ประวัติรับราชการโดยย่อ
นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
1. ชื่อ – นามสกุล : นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์
2. วัน/เดือน/ปีเกิด : เกิดวันที่ 04 พฤศจิกายน 2505 อายุ 59 ปี
3. ภูมิลำเนา (เดิม) : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4. คู่สมรส : นางธานัท กฤชคงพันธุ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
5. ดำรงตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
6. บรรจุเข้ารับราชการ : 6 ธันวาคม 2531
7. เกษียณอายุราชการ : 30 กันยายน 2566
8. อายุราชการ : 32 ปี 11 เดือน
9. การศึกษา
9.1 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9.2 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. การฝึกอบรม
10.1 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 51
10.2 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58
11. การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
- 24 พ.ย. 2551 นายอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
- 22 ก.พ. 2553 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 18 พ.ค. 2554 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 11 มี.ค. 2556 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 16 ต.ค. 2560 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 15 พ.ย. 2561 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 17 ม.ค. 2563 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 9 มี.ค. 2563 ปลัดจังหวัดพังงา
- 10 พ.ย. 2563 ปลัดจังหวัดพัทลุง
- 28 พ.ค. 2564 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- 15 พ.ย. 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตั้งแต่ (พ.ศ.) | ถึง (พ.ศ.) |
1 | นายดิลก สุทธิกลม | 1 ตุลาคม 2523 | 30 กันยายน 2526 |
2 | พ.ต. ประโยชน์ สุดจินดา | 1 ตุลาคม 2526 | 30 กันยายน 2530 |
3 | นายสว่าง อินทรนาค | 1 ตุลาคม 2530 | 30 กันยายน 2532 |
4 | นายพร เพ็ญพาส | 1 ตุลาคม 2532 | 30 กันยายน 2533 |
5 | นายดำรง ฉายากุล | 1 ตุลาคม 2533 | 30 กันยายน 2534 |
6 | นายกำพล วรพิทยุต | 1 กุมภาพันธ์ 2534 | 30 กันยายน 2535 |
7 | ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา | 1 ตุลาคม 2534 | 30 กันยายน 2536 |
8 | นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง | 1 ตุลาคม 2535 | 3 กันยายน 2537 |
9 | นายกมล มั่นภักดี | 7 ตุลาคม 2536 | 30 กันยายน 2540 |
10 | นายพิศิษฐ์ ศุชรัตน์ | 1 ตุลาคม 2537 | 9 ตุลาคม 2538 |
11 | นายเฉลิม อรรถพิศาลโสภณ | 9 ตุลาคม 2538 | 30 กันยายน 2540 |
12 | นายปานชัย บวรรัตนปราณ | 20 ตุลาคม 2540 | 19 เมษายน 2541 |
13 | นายพรเทพ พิมลเสถียร | 3 พฤศจิกายน 2540 | 30 กันยายน 2543 |
14 | นายกวี มินวงษ์ | 20 เมษายน 2541 | 3 ตุลาคม 2542 |
15 | ม.ล. จุลกะ งอนรถ | 4 ตุลาคม 2542 | 30 กันยายน 2544 |
16 | นายพินิจ พิชยกัลป์ | 2 ตุลาคม 2543 | 30 กันยายน 2546 |
17 | นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์ | 1 ตุลาคม 2544 | 30 กันยายน 2546 |
18 | นายสมพงษ์ ทวิชศรี | 1 ตุลาคม 2546 | 30 กันยายน 2548 |
19 | นายพินิจ เจริญพานิช | 1 ตุลาคม 2546 | 3 มิถุนายน 2550 |
20 | นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล | 25 ตุลาคม 2548 | 3 ธีนวาคม 2549 |
21 | นายแชน ชื่นศิวา | 7 ตุลาคม2550 | 4 ธันวาคม 2549 |
22 | นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย | 4 มิถุนายน 2550 | 30 กันยายน 2551 |
23 | นายสุรชัย ขันอาสา | 8 ตุลาคม 2550 | 16 ตุลาคม 2551 |
24 | นายวรากร ยกยิ่ง | 17 ตุลาคม 2551 | 13 มิถุนายน 2553 |
25 | นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ | 17 ตุลาคม 2551 | 25 ตุลาคม 2552 |
26 | นายสุรพล วิณิชเสนี | 27 ตุลาคม 2552 | 8 มกราคม 2555 |
27 | นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ | 14 มิถุนายน 2553 | 30 กันยายน 2553 |
28 | นายชยาวุธ จันทร | 29 พฤศจิกายน 2553 | 8 มกราคม 2555 |
29 | นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ | 9 มกราคม 2555 | 18 พฤศจิกายน 2555 |
30 | นายชาติชาย อุทัยพันธ์ | 9 มกราคม 2555 | 2 พฤศจิกายน 2557 |
31 | นายปฐม สาธิตานนท์ | 7 ธันวาคม 2555 | 30 กันยายน 2558 |
32 | นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ | 1 ธันวาคม 2557 | 30 กันยายน 2558 |
33 | นายไมตรี ไตรติลานันท์ | 1 ตุลาคม 2558 | 7 ตุลาคม 2559 |
34 | นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ | 1 ตุลาคม 2558 | 7 ตุลาคม 2559 |
35 | นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ | 10 ตุลาคม 2559 |
7 ตุลาคม 2561 |
36 | นายสนิท ศรีวิหค | 8 ตุลาคม 2561 | 9 สิงหาคม 2563 |
37 | นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร | 8 ตุลาคม 2561 | |
38 | นายธีระ อนันตเสรีวิทยา | 10 สิงหาคม 2563 | 30 กันยายน 2563 |
39 | นายสัมฤทธิ์ กองเงิน | 2 พฤศจิกายน 2563 | 14 พฤศจิกายน 2564 |
40 | นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ | 15 พฤศจิกายน 2564 |